기본 정보 [기본정보] 2018년 필요 경험치량 변동사항 예정
페이지 정보
본문
2018년도에 변경 예정된 경험치 량 입니다.
패치전까지는 경험치 량이 변동될 수 있으니 참고용으로만 확인 하시길 바랍니다.
레 벨 | 필요별 | 깃발수 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 3 |
2 | 0 | 7 |
3 | 0 | 14 |
4 | 0 | 20 |
5 | 0 | 30 |
6 | 0 | 38 |
7 | 0 | 42 |
8 | 0 | 60 |
9 | 0 | 85 |
10 | 0 | 120 |
11 | 0 | 175 |
12 | 0 | 243 |
13 | 0 | 324 |
14 | 0 | 384 |
15 | 0 | 457 |
16 | 0 | 613 |
17 | 0 | 822 |
18 | 0 | 971 |
19 | 0 | 1,158 |
20 | 0 | 1,240 |
21 | 0 | 1,389 |
22 | 0 | 1,597 |
23 | 0 | 1,825 |
24 | 0 | 2,073 |
25 | 0 | 2,343 |
26 | 0 | 3,163 |
27 | 0 | 3,542 |
28 | 0 | 3,951 |
29 | 0 | 4,390 |
30 | 0 | 6,750 |
31 | 0 | 7,447 |
32 | 0 | 8,192 |
33 | 0 | 8,984 |
34 | 0 | 9,826 |
35 | 0 | 13,291 |
36 | 0 | 14,463 |
37 | 0 | 15,702 |
38 | 0 | 17,010 |
39 | 0 | 18,388 |
40 | 0 | 22,400 |
41 | 0 | 24,122 |
42 | 0 | 25,930 |
43 | 0 | 27,827 |
44 | 0 | 29,814 |
45 | 0 | 36,450 |
46 | 0 | 38,934 |
47 | 0 | 41,529 |
48 | 0 | 44,236 |
49 | 0 | 47,059 |
50 | 0 | 57,500 |
51 | 0 | 61,019 |
52 | 0 | 64,679 |
53 | 0 | 68,483 |
54 | 0 | 72,433 |
55 | 0 | 86,515 |
56 | 0 | 91,320 |
57 | 0 | 96,300 |
58 | 0 | 101,458 |
59 | 0 | 118,942 |
60 | 0 | 129,600 |
61 | 0 | 145,466 |
62 | 0 | 160,355 |
63 | 0 | 185,799 |
64 | 0 | 201,511 |
65 | 0 | 227,890 |
66 | 0 | 257,126 |
67 | 0 | 273,477 |
68 | 0 | 306,785 |
69 | 0 | 337,409 |
70 | 0 | 360,150 |
71 | 0 | 381,175 |
72 | 0 | 428,107 |
73 | 0 | 495,722 |
74 | 0 | 561,470 |
75 | 0 | 613,337 |
76 | 0 | 725,470 |
77 | 0 | 816,781 |
78 | 0 | 953,406 |
79 | 0 | 1,051,652 |
80 | 0 | 1,378,000 |
81 | 0 | 1,749,336 |
82 | 0 | 2.060.608 |
83 | 0 | 2,382,916 |
84 | 0 | 2,819,356 |
85 | 0 | 3,393,040 |
86 | 0 | 3,555,553 |
87 | 0 | 3,823,834 |
88 | 0 | 4,078,245 |
89 | 0 | 4,611,240 |
90 | 0 | 5,176,850 |
91 | 0 | 5,628,871 |
92 | 0 | 6,389,340 |
93 | 0 | 7,158,442 |
94 | 0 | 8,436,366 |
95 | 0 | 9,774,075 |
96 | 0 | 10,852,158 |
97 | 0 | 11,323,513 |
98 | 0 | 12,968,417 |
99 | 0 | 14,157,893 |
100 | 0 | 15,500,000 |
101 | 0 | 17,100,507 |
102 | 0 | 19,000,000 |
103 | 0 | 20,259,158 |
104 | 0 | 24,057,454 |
105 | 0 | 30,387,656 |
106 | 0 | 34,878,117 |
107 | 0 | 39,627,844 |
108 | 0 | 43,672,333 |
109 | 0 | 47,089,117 |
110 | 0 | 55,670,882 |
111 | 0 | 60,281,470 |
112 | 0 | 67,378,554 |
113 | 0 | 78,119,761 |
114 | 0 | 84,448,008 |
115 | 1 | 26,779,003 |
116 | 1 | 43,788,500 |
117 | 1 | 73,297,114 |
118 | 2 | 4,879,555 |
119 | 2 | 39,786,671 |
120 | 2 | 64,409,736 |
121 | 2 | 89,571,240 |
122 | 3 | 8,754,711 |
123 | 3 | 31,885,629 |
124 | 3 | 42,810,995 |
125 | 3 | 54,003,906 |
126 | 3 | 65,468,695 |
127 | 3 | 77,209,729 |
128 | 3 | 89,231,411 |
129 | 4 | 1,538,177 |
130 | 4 | 14,134,500 |
131 | 4 | 27,024,885 |
132 | 4 | 40,213,875 |
133 | 4 | 53,706,045 |
134 | 4 | 67,506,007 |
135 | 4 | 81,618,406 |
136 | 4 | 96,047,923 |
137 | 5 | 10,799,273 |
138 | 5 | 25,877,207 |
139 | 5 | 41,286,509 |
140 | 5 | 57,032,000 |
141 | 6 | 12,643,949 |
142 | 6 | 30,209,688 |
143 | 6 | 48,150,481 |
144 | 6 | 66,471,628 |
145 | 7 | 29,383,531 |
146 | 7 | 49,713,562 |
147 | 7 | 70,465,653 |
148 | 7 | 91,645,606 |
149 | 8 | 55,259,261 |
150 | 10 | 0 |
151 | 11 | 0 |
152 | 12 | 0 |
153 | 13 | 0 |
154 | 14 | 0 |
155 | 15 | 0 |
156 | 16 | 0 |
157 | 17 | 0 |
158 | 18 | 0 |
159 | 19 | 0 |
160 | 20 | 0 |
161 | 22 | 0 |
162 | 24 | 0 |
163 | 26 | 0 |
164 | 28 | 0 |
165 | 30 | 0 |
166 | 32 | 0 |
167 | 34 | 0 |
168 | 36 | 0 |
169 | 38 | 0 |
170 | 40 | 0 |
171 | 43 | 0 |
172 | 46 | 0 |
173 | 49 | 0 |
174 | 52 | 0 |
175 | 55 | 0 |
176 | 58 | 0 |
177 | 61 | 0 |
178 | 64 | 0 |
179 | 67 | 0 |
180 | 70 | 0 |
181 | 75 | 0 |
182 | 80 | 0 |
183 | 85 | 0 |
184 | 90 | 0 |
185 | 95 | 0 |
186 | 100 | 0 |
187 | 110 | 0 |
188 | 120 | 0 |
189 | 130 | 0 |
190 | 150 | 0 |
191 | 170 | 0 |
192 | 190 | 0 |
193 | 210 | 0 |
194 | 230 | 0 |
195 | 250 | 0 |
196 | 270 | 0 |
197 | 300 | 0 |
198 | 350 | 0 |
199 | 500 | 0 |
200 | 9999 | 0 |
* 반영 이전 경험치 량 확인하기 (2014.06.28~2018.1월) : [클릭]
* 2018년 만렙 확장 전후 경치 비교자료 확인하기 : [클릭]
- 이전글[기본정보] 2018년 만렙 확장 전후 경험치 비교자료 18.01.04
- 다음글[아이템도감] 보석의 종류 및 획득방법 (작성중) 17.07.11
댓글목록

투싼복귀님의 댓글

굿