[기본정보] 2018년 만렙 확장 전후 경험치 비교자료 > 기본 정보

본문 바로가기
포인트 광고
  • 현재 접속자 : 245 명
사이트 내 전체검색

기본 정보

기본 정보 [기본정보] 2018년 만렙 확장 전후 경험치 비교자료

페이지 정보

profile_image
작성자 icon_imagelevel_image운영자
댓글 0건 조회 8,285회 작성일 18-01-04 17:33

본문

 

2018년 만렙확장 업데이트로 변동되는 경험치 량을 

비교하시기 편하도록 기상세 내용을 기술해 드렸습니다.

해당 내용은 2018년 만렙확장 패치를 통해서 반영되는 내용입니다. 


[Pc버전용]

레벨 [기존] 경험치
(140628~만렙전)
[변경] 경험치 
(2018년 만렙확장후)
비고내역 
Lv 0 1 1 동일 ( - )
Lv 1 2 3 증가(1)
Lv 2 4 7 증가(3)
Lv 3 7 14 증가(7)
Lv 4 11 20 증가(9)
Lv 5 16 30 증가(14)
Lv 6 22 38 증가(16)
Lv 7 29 42 증가(13)
Lv 8 40 60 증가(20)
Lv 9 65 85 증가(20)
Lv 10 100 120 증가(20)
Lv 11 146 175 증가(29)
Lv 12 207 243 증가(36)
Lv 13 285 324 증가(39)
Lv 14 384 384 동일 ( - )
Lv 15 506 457 감소(49)
Lv 16 655 613 감소(42)
Lv 17 835 822 감소(13)
Lv 18 1,049 971 감소(78)
Lv 19 1,303 1,158 감소(145)
Lv 20 1,600 1,240 감소(160)
Lv 21 1,944 1,389 감소(555)
Lv 22 2,342 1,597 감소(745)
Lv 23 2,798 1,825 감소(973)
Lv 24 3,317 2,073 감소(1,244)
Lv 25 3,906 2,343 감소(1,563)
Lv 26 4,569 3,163 감소(1,406)
Lv 27 5,314 3,542 감소(1,772)
Lv 28 6,146 3,951 감소(2,195)
Lv 29 7,072 4,390 감소(2,682)
Lv 30 8,100 6,750 감소(1,350)
Lv 31 9,235 7,447 감소(1,788)
Lv 32 10,485 8,192 감소(2,293)
Lv 33 11,859 8,984 감소(2,875)
Lv 34 13,363 9,826 감소(3,537)
Lv 35 15,006 13,291 감소(1,715)
Lv 36 16,796 14,463 감소(2,333)
Lv 37 18,741 15,702 감소(3,039)
Lv 38 20,851 17,010 감소(3,841)
Lv 39 23,134 18,388 감소(4,746)
Lv 40 25,600 22,400 감소(3,200)
Lv 41 28,257 24,122 감소(4,135)
Lv 42 31,116 25,930 감소(5,186)
Lv 43 34,188 27,827 감소(6,361)
Lv 44 37,480 29,814 감소(7,666)
Lv 45 41,006 36,450 감소(4,556)
Lv 46 44,774 38,934 감소(5,840)
Lv 47 48,796 41,529 감소(7,267)
Lv 48 53,084 44,236 감소(8,848)
Lv 49 57,648 47,059 감소(10,589)
Lv 50 62,500 57,500 감소(5,000)
Lv 51 67,652 61,019 감소(6,633)
Lv 52 73,116 64,679 감소(8,437)
Lv 53 78,904 68,483 감소(10,420)
Lv 54 85,030 72,433 감소(12,597)
Lv 55 91,506 86,515 감소(4,991)
Lv 56 98,344 91,320 감소(7,024)
Lv 57 105,560 96,300 감소(9,260)
Lv 58 113,164 101,458 감소(11,706)
Lv 59 121,173 118,942 감소(2,231)
Lv 60 129,600 129,600 동일 ( - )
Lv 61 138,458 145,466 증가(7,008)
Lv 62 147,763 160,355 증가(12,592)
Lv 63 157,529 185,799 증가(28,270)
Lv 64 167,772 201,511 증가(33,739)
Lv 65 178,506 227,890 증가(49,384)
Lv 66 189,747 257,126 증가(67,379)
Lv 67 201,511 273,477 증가(71,966)
Lv 68 213,813 306,785 증가(92,972)
Lv 69 226,671 337,409 증가(110,738)
Lv 70 480,200 360,150 감소(120,050)
Lv 71 508,234 381,175 감소(127,059)
Lv 72 671,846 428,107 감소(243,739)
Lv 73 851,947 495,722 감소(356,225)
Lv 74 1,049,530 561,470 감소(488,060)
Lv 75 1,265,625 613,337 감소(652,288)
Lv 76 1,501,298 725,470 감소(775,828)
Lv 77 1,757,652 816,781 감소(940,871)
Lv 78 2,035,828 953,406 감소(1,082,422)
Lv 79 2,337,005 1,051,652 감소(1,285,353)
Lv 80 2,662,400 1,378,000 감소(1,284,400)
Lv 81 2,798,036 1,749,336 감소(1,048,700)
Lv 82 2,938,791 2,060,608 감소(878,183)
Lv 83 3,084,790 2,382,916 감소(701,874)
Lv 84 3,236,163 2,819,356 감소(416,807)
Lv 85 3,654,043 3,393,040 감소(261,003)
Lv 86 3,829,057 3,555,553 감소(273,504)
Lv 87 4,010,283 3,823,834 감소(186,449)
Lv 88 4,197,867 4,078,245 감소(119,622)
Lv 89 4,391,956 4,611,240 증가(219,284)
Lv 90 5,904,900 5,176,850 감소(728,050)
Lv 91 6,171,746 5,628,871 감소(542,875)
Lv 92 6,447,536 6,389,340 감소(58,196)
Lv 93 6,732,468 7,158,442 증가(425,974)
Lv 94 7,026,740 8,436,366 증가(1,409,626)
Lv 95 10,588,581 9,774,075 감소(814,506)
Lv 96 11,041,505 10,852,158 감소(189,347)
Lv 97 11,508,806 11,323,158 감소(185,648)
Lv 98 11,990,786 12,968,417 증가(977,631)
Lv 99 12,487,748 14,157,893 증가(1,670,145)
Lv 100 18,000,000 15,500,000 감소(2,500,000)
Lv 101 18,730,872 17,100,507 감소(1,630,365)
Lv 102 19,483,778 19,000,000 감소(483,778)
Lv 103 20,259,158 20,259,158 동일 ( - )
Lv 104 21,057,454 24,057,454 증가(3,000,000)
Lv 105 30,387,656 30,387,656 동일 ( - )
Lv 106 31,561,924 34,878,117 증가(3,316,193)
Lv 107 32,769,900 39,627,844 증가(6,857,944)
Lv 108 34,012,224 43,672,333 증가(9,660,109)
Lv 109 35,289,540 47,089,117 증가(11,799,577)
Lv 110 73,205,000 55,670,882 감소(17,534,118)
Lv 111 75,903,520 60,281,470 감소(15,622,050)
Lv 112 78,675,968 67,378,554 감소(11,297,414)
Lv 113 81,523,680 78,119,761 감소(3403,919)
Lv 114 84,448,008 84,448,008 동일 ( - )
Lv 115 별 1 / 깃 48,665,531 별 1 / 깃 26,779,003 감소(21,886,528)
Lv 116 별 1 / 깃 53,904,345 별 1 / 깃 43,788,500 감소(10,115,845)
Lv 117 별 1 / 깃 59,280,412 별 1 /  73,297,114 증가(14,016,702)
Lv 118 별 1 /  64,796,109 별 2 /  4,879,555 증가(40,083,446)
Lv 119 별 1 /  70,453,832 별 2 /  39,786,671 증가(69,332,839)
Lv 120 별 3 /  672,000 별 2 /  64,409,736 감소(36,262,264)
Lv 121 별 3 /  10,820,377 별 2 /  89,571,240 감소(21,249,137)
Lv 122 별 3 /  21,223,511 3 /  8,754,711 감소(12,468,800)
Lv 123 별 3 /  31,885,629 별 3 /  31,885,629 동일 ( - )
Lv 124 3 /  42,810,995 별 3 /  42,810,995 동일 ( - )
Lv 125 별 3 /  54,003,906 별 3 /  54,003,906 동일 ( - )
Lv 126 별 3 /  65,468,695 별 3 /  65,468,695 동일 ( - )
Lv 127 별 3 /  77,209,729 별 3 /  77,209,729 동일 ( - )
Lv 128 별 3 /  89,231,411 별 3 /  89,231,411 동일 ( - )
Lv 129 별 4 /  1,538,177 별 4 /  1,538,177 동일 ( - )
Lv 130 별 4 /  14,134,500 별 4 /  14,134,500 동일 ( - )
Lv 131 별 4 /  27,024,885 별 4 /  27,024,885 동일 ( - )
Lv 132 별 4 /  40,213,875 별 4 /  40,213,875 동일 ( - )
Lv 133 별 4 /  53,706,045 별 4 /  53,706,045 동일 ( - )
Lv 134 별 4 /  67,506,007 별 4 /  67,506,007 동일 ( - )
Lv 135 별 4 /  81,618,406 별 4 /  81,618,406 동일 ( - )
Lv 136 별 4 /  96,047,923 별 4 /  96,047,923 동일 ( - )
Lv 137 별 5 /  10,799,273 별 5 /  10,799,273 동일 ( - )
Lv 138 별 5 /  25,877,207 별 5 /  25,877,207 동일 ( - )
Lv 139 별 5 /  41,286,509 별 5 /  41,286,509 동일 ( - )
Lv 140 별 5 /  57,032,000 별 5 /  57,032,000 동일 ( - )
참고 200레벨까지의 총 경험치량은 [여기(클릭)]를 눌러 확인 하세요. 

 

 

[모바일 버전용]

경험치비율표.jpg

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입

새로 올라온 글

정보 공유

설문조사

업데이트가 우선되어야 한다고 생각하는 순위를 투표해 주세요. (3/10 ~ 3/31 집계를 운영자에게 전달합니다)


Copyright © https://yapcarforum.kr. All rights reserved.