[공지] 흑기사 3주차 당첨자 명단 > 공지ㆍ소식

본문 바로가기
포인트 광고
  • 현재 접속자 : 356 명
사이트 내 전체검색

공지ㆍ소식

얍카 이벤트 [공지] 흑기사 3주차 당첨자 명단

페이지 정보

profile_image
작성자 icon_imagelevel_image얍카포럼
댓글 0건 조회 3,293회 작성일 18-03-08 11:17

본문

이글은 공식홈페이지 원글보다 다소 차이가 있을수 있으므로 정확한 정보는 하단 링크를 통하여 확인해주시길 바랍니다.

안녕하세요.

즐거운게임! 부활얍카입니다.

 

늦겨울 이벤트로 진행된 [흑기사 3주차 퇴치] 대상자와 보상품을 안내합니다.

자세한 내용은 아래를 참고하시어 이용에 불편이 없으시길 바랍니다.

 

ㆍ지급 대상 : 2018년 2월 27일 ~ 3월 5일까지 흑기사잡은 회원 중에 이벤트 대상조건에 해당하는 자

 

ㆍ지급 보상 : 잡은 마릿수에 따른 차등 아이템 지급

 

ㆍ지급 일자 : 2018년 3월 8일 ~ 3월 9일 순차지급 예정 

                 → 보상 지급으로 인한 운영자 접속으로 게임과 연결이 끊기며 이로 인해 발생한 내용에 대해서는 도움을 드리지 않습니다. 

 

ㆍ관련 공지 : [클릭해서 확인해주세요]

 

ㆍ빠른 검색 : [Ctrl] + [F]를 누른 뒤에 [자신의 닉네임]을 작성해 대상 여부를 확인하세요.

 

 

번호 닉네임 잡은 수 지급 상품
1 꽃미남 27 7,000,000 깃발, 유니크의조각 10개
2 79 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
3 달빛한줌 88 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
4 HyunDai 77 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
5 AMMO 76 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
6 들판 80 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
7 강력한잉여킹 97 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
8 너구리야 75 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
9 PURPLE 33 12,000,000 깃발, 유니크의조각 10개, 다나와상자
10 천국 91 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
11 동네북 99 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
12 0TL 76 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
13 반짝 80 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
14 베이가 76 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
15 교피 84 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
16 일도 76 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
17 빅브라더 75 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
18 샤마 75 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
19 꾸탱 103 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
20 TooT 77 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
21 집이 76 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
22 75 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
23 서적 92 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
24 마당 78 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
25 비홀더 78 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
26 Fever 75 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
27 내삶의스타일 75 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
28 당동당동 96 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
29 BALLOON 77 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
30 미련 76 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
31 사라 77 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
32 삐오꼬 89 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
33 뉴익 80 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
34 초련 76 25,000,000 깃발, Pet-뚜러뻥지팡이[SS]
35 섬멸 14 3,000,000 깃발
36 고스트 50 20,000,000 깃발, 유니크조각 15개,
흑기사의증표[귀속]15개, ⓔ킹카의선물세트(10)
37 아리아 19 3,000,000 깃발

 

ㆍ참고 사항 : 잡은 마릿수가 10마리 미만일 경우에는 명단에 표시되지 않습니다.

 

감사합니다. 

 

추천0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

회원가입

새로 올라온 글

정보 공유

설문조사

업데이트가 우선되어야 한다고 생각하는 순위를 투표해 주세요. (3/10 ~ 3/31 집계를 운영자에게 전달합니다)


Copyright © https://yapcarforum.kr. All rights reserved.