얍카 이벤트 [종료] 물&비 물량 이벤트 안내
페이지 정보

본문

▶ 물약&비약 물량 이벤트 ◀
행사기간 | 2024년 8월 1일(점검후) ~ 8월 13일(화) 점검전까지 | ||
행사내용 |
5종류의 물약토큰과 비약토큰을 모아서 물약호리병과 비약호리병으로 교환해 물약&비약을을 획득해 보세요. | ||
토큰 획득 방법 | 기본방법 | 사냥을 통해 일정 확률로 "물약토큰(일반~희귀), 비약토큰(일반~고급)"을 획득 할 수 있습니다. * 플로시오스 지역의 사냥터 > 자연행성 사냥터 > 모빌행성 사냥터 순으로 드랍률이 상이합니다. ※ 41 레벨 이상의 사냥터에서 레벨 제한 없이 제공되며, 보스 몬스터에서는 드랍되지 않습니다. ※ 행성의 레벨이 높거나 사냥터의 레벨이 높을수록 더 높은 등급의 토큰이 나오거나 드랍률이 높을 수 있습니다. | |
보너스방법 | / 3행성 지역 특산품을 활용한 보너스 획득 헤택/ * NPC-벤티에 아래의 제출을 제출하고 추가 보너스 주머니(물비토주머니)를 얻을 수 있습니다.
물비토주머니란? 사용시 확률에 따라 물약토큰(희귀~전설) or 비약토큰(희귀~영웅)중에 하나를 획득 할 수 있습니다.
제작위치 : 맵:아발란팩토리 NPC-벤티 제작도안 : 레드젤덩이(25), 그린젤더듬이(30), PEB(350,000) 제한사항 : 하루 3회만 제작할 수 있습니다. | ||
토큰 합성 방법 | 물약토큰 합성방법 | ※ 화면 우측 [이벤트상점]을 눌러 교환할 수 있습니다. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [일반] [고급] [희귀] [영웅] [전설] [이벤트 상점 예시이미지] ![]() | |
비약토큰 합성방법 | ※ 화면 우측 [이벤트상점]을 눌러 교환할 수 있습니다.
[일반] [고급] [희귀] [영웅] [전설] [이벤트 상점 예시이미지]
| ||
상품 교환 방법 | 호리병 종류 | 교환방법 | 호리병 구성품 (확률형) |
요술호리병[일반] | 필요재료 : 물약토큰[일반](4) + PEB(3,000) 교환위치 : 밤의호수-NPC산타노인 (Page-21) | XL쉴드(20~30) XL왠크린(20~30) 정령나무줄기(1) | |
![]() 요술호리병[고급] | 필요재료 : 물약토큰[고급](4) + PEB(35,000) 교환위치 : 밤의호수-NPC산타노인 (Page-21) | 오일함[소](1~2) 버섯향오일(10~15) 달의기운(10/15/20) 구슬향오일(20/25/30) 수석향오일(20/25/30) 구슬가루[독수리](30/40/50) 생명의떡[독수리](30/40/50) 월계수떡[독수리](30/40/50) 영롱의물약[노랑](20/25/30) 영롱의물약[블루](5/10/15/20) | |
![]() 요술호리병[희귀] | 필요재료 : 물약토큰[희귀](4) + PEB(99,000) 교환위치 : 밤의호수-NPC산타노인 (Page-21) | 오일함[대](1~2) 킹카의선물세트(1~2) 킹카의선물세트[귀속](1~3) 약과(50/75/100/125/150) 곶감(100/150/200/250/300) 영롱의물약[블루](100/150/200) 삼색산적(100/150/200/250/300) 달의기운(100/150/200/250/300) 도토리묵(100/125/150/175/200) 미스틱오일[L](20/25/30/35/50) | |
![]() 요술호리병[영웅] | 필요재료 : 물약토큰[영웅](4) + PEB(500,000) 교환위치 : 밤의호수-NPC산타노인 (Page-21) | 약과(500/700) 떡국(300/350) 도토리묵(500/750) 황금곶감(500) 미스틱오일[L](350/500) 미스틱오일[S](250/300/350) 킹카의선물세트(3/5) 킹카의선물세트[귀속](3/5/7) | |
요술호리병[전설] | 필요재료 : 물약토큰[전설](4) + PEB(7,500,000) 교환위치 : 밤의호수-NPC산타노인 (Page-21) | 떡국(1750/2000/2250/10000) 황금곶감(1650/2250/2700/10000) 미스틱오일[L](2000/2250/2500/10000) 미스틱오일[S](1750/2000/2250/10000) 미스틱오일[H](1500/1750/2000/10000) * 각 물약의 10,000개 수량은 2%확률로 제공 | |
![]() 요술비약병[일반] | 필요재료 : 비약토큰[일반](4) + PEB(3,000) 교환위치 : 밤의호수-NPC산타노인 (Page-21) | 포도(1~3) 딸기(1~3) 바나나(1~3) 오렌지(1~3) 풋사과(1~3) 딸기주(1~2) 포도주(1~2) 사과주(1~2) 오렌지주(1~2) 바나나주(1~2) | |
| 필요재료 : 비약토큰[고급](4) + PEB(35,000) 교환위치 : 밤의호수-NPC산타노인 (Page-21) | 딸기주(2~5) 포도주(2~5) 사과주(2~5) 오렌지주(2~5) 바나나주(2~5) 오렌지쥬스(1~3) 바나나쥬스(1~3) 딸기쥬스(1~3) 사과쥬스(1~3) 포도쥬스(1~3) 가족도시락(1~2) 축복의소리[귀속](1) | |
| 필요재료 : 비약토큰[희귀](4) + PEB(99,000) 교환위치 : 밤의호수-NPC산타노인 (Page-21) | 치킨(5) 별빛의비약[하](1~3) 축복의소리[귀속](1~2) 축복의소리(1) 영웅의소리[귀속](1) 과일주선물세트(1~2) 샐러드선물세트(1~2) 생선선물세트(1) 쥬스선물세트(1) 눈깔사탕선물세트(1) 무지개떡선물세트(1) 청룡의기운[귀속](1) 나이먹고화끈[귀속](1) | |
요술비약병[영웅] | 필요재료 : 비약토큰[영웅](4) + PEB(500,000) 교환위치 : 밤의호수-NPC산타노인 (Page-21) | 특산물선물세트(1~2) 청룡의기운[귀속](1/3/5/7/10) 나이먹고화끈[귀속](1/3/5/7/10) 달콤한경험치[귀속](1) 매콤한경험치[귀속](1) YD경험치[0.5][귀속](1) 별빛의비약[상](1) 별빛의비약[중](1~3) 영웅의소리[귀속](1~2) 영웅의소리(1) 치킨(10/20/30) 전통식혜(3/5/7/10/15) | |
요술비약병[전설] | 필요재료 : 비약토큰[전설](4) + PEB(5,000,000) 교환위치 : 밤의호수-NPC산타노인 (Page-21) | 숙련된전통식혜(15/20/25/35) 10주년만찬(3/5/7/10) 청룡의기운(7/10/15/20) 청룡의기운[귀속](7/10/15/25) 나이먹고화끈(7/10/15/20) 나이먹고화끈[귀속](7/10/15/25) 달콤한경험치(1/2/5) 달콤한경험치[귀속](1/2/3) 매콤한경험치(1/2/5) 매콤한경험치[귀속](1/2/3) 화끈한경험치(1/2/4) 화끈한경험치[귀속](1/2/3) YD경험치[0.5](1/2/5) YD경험치[0.5][귀속](1/2/3) YD경험치[1.0](1/2/4) YD경험치[1.0][귀속](1/2/3) 불타는부스터(1/2/3/5) 달빛의비약[중](1~3) 달빛의비약[상](1~2) * 천만의비약(1~2) * 빨강색으로 표시된 항목은 2%확률로 제공 | |
참고사항 | * 부적절한 방법으로 재료 및 재화 획득 또는 참여 하셨을 강력한 조치를 받을 수 있습니다. | ||
물&비 특별 상품 안내 | |||
상점분류 | 아이템이름 | 설명 및 구성품 | 가격 및 제한조건 |
패키지-이벤트 |
물비한그릇 | 물약&비약을 한 그릇에 가득 담았다. 사용시 아래의 구성품을 모두 획득합니다. 10주년만찬(5) / 물비토주머니(20) / 불타는부스터(3) 물약토큰[전설](4) / 비약토큰[전설](6) /버프보호부적(10) | [모두 구매 가능] (계정당 2회 구매가능) 14,900원 |
[Lv.131이상 구매] (계정당 1회 구매가능) 14,900원 단, 레벨 131이상이라면 1회 추가 구매 가능한 상품이 제공되어 상품 전체를 총 3회까지 구매할 수 있습니다. | |||
참고사항 | * 부적절한 방법으로 재료 및 재화 획득 또는 참여 하셨을 강력한 조치를 받을 수 있습니다. |
관련링크
- 이전글[안내] 부활얍카 게임 수록곡 정식 앨범 안내 24.07.30
- 다음글[안내] 해피머니상품권 결제서비스 일시중단 24.07.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.